白鶴洞街道全域服務治理試點項目中標公告
發(fā)布時間:2022-06-29 18:49:46
一、項目編號:DXZB-2022GPA0083
二、項目名稱:白鶴洞街道全域服務治理試點項目
三、采購結(jié)果
合同包1(白鶴洞街道全域服務治理試點):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 保利物業(yè)服務股份有限公司 | 廣州市海珠區(qū)閱江中路688號201-208房 | 7,998,583.33元 |
四、主要標的信息
合同包1(白鶴洞街道全域服務治理試點):
服務類(保利物業(yè)服務股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 黨群服務驛站設計及裝修費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 110,000.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 固定資產(chǎn)投入總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 12,360.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 黨建宣傳、星火驛站服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 3,514.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 安防員服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 2,686,000.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 垃圾分類宣傳服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 462,400.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 背街小巷保潔服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 1,264,974.08 |
| 1-1 | 其他服務 | 次干道保潔服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 1,266,073.98 |
| 1-1 | 其他服務 | 工程維修材料費 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 17,000.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 工程技工服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 287,510.12 |
| 1-1 | 其他服務 | 安防班長服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 326,191.92 |
| 1-1 | 其他服務 | 項目負責人服務期總費用 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 580,142.00 |
| 1-1 | 其他服務 | 稅費 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 471,486.36 |
| 1-1 | 其他服務 | 不可預見費 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 160,122.56 |
| 1-1 | 其他服務 | 管理費用分攤 | 鶴洞路以北,芳村大道以西所屬白鶴洞街道所有公共區(qū)域(不含金道社區(qū)及周邊) | 根據(jù)采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 根據(jù)采購人要求 | 350,808.31 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓永奎、周斌、黃淑宜、鄭思引、吳序煌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 招標代理服務費以本項目預算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980 號文件規(guī)定的“服務類”收費標準計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 白鶴洞街道全域服務治理試點 | 6.0500 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(白鶴洞街道全域服務治理試點):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利物業(yè)服務股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 10.00 | 93.40 | 1 | 1 |
| 廣東優(yōu)保保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 8.00 | 10.00 | 37.40 | 2 | 2 |
| 北京京城保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 8.00 | 10.00 | 36.80 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市荔灣區(qū)人民政府白鶴洞街道辦事處
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)培真路2號之一
聯(lián)系方式:020-81898893
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38894391
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2022年06月29日