廣東省消防救援總隊2022年消防裝備采購項目二十(重招)中標公告
一、項目編號:DXZB-2022GPA0236(招標文件編號:DXZB-2022GPA0236-1)
二、項目名稱:廣東省消防救援總隊2022年消防裝備采購項目二十
三、中標(成交)信息
供應商名稱:包2:徐工消防安全裝備有限公司
供應商地址:徐州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號
中標(成交)金額:1440.0000000(萬元)
供應商名稱:包7:徐工消防安全裝備有限公司
供應商地址:徐州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號
中標(成交)金額:480.0000000(萬元)
供應商名稱:包8:上海金盾特種車輛裝備有限公司
供應商地址:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1515號
中標(成交)金額:460.0000000(萬元)
供應商名稱:包9:蚌埠瑞祥消防機電設備有限公司
供應商地址:安徽省固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)六鋪路東首北側
中標(成交)金額:189.0000000(萬元)
供應商名稱:包10:重慶迪馬工業(yè)有限責任公司
供應商地址:重慶市南岸區(qū)長電路8號
中標(成交)金額:186.2000000(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 包2:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車(50米以上舉高噴射車) | 江蘇徐州、徐工牌 | XZJ5426JXFJP51/G1 | 3輛 | 4800000 |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 2 | 包7:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車(45米以上舉高噴射消防車) | 江蘇徐州、徐工牌 | XZJ5426JXFJP51/G1 | 1輛 | 4800000 |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 3 | 包8:上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 排煙消防車 | 上海/金盛盾 | JDX5300TXFPY236/SD6 | 1輛 | 4600000 |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 4 | 包9:蚌埠瑞祥消防機電設備有限公司 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 安徽、禹都牌 | YL5310GXFGP120/H | 1輛 | 1890000 |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 5 | 包10:重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 通信指揮消防車 | 重慶/迪馬牌 | DMT5030TXFTZ1500 | 2輛 | 931000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王曉軍(組長)、潘學軍、張小光、陳遠松、屈圭、余文浩(采購人代表)、劉卓志(采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件要求
本項目代理費總金額:19.7170400 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(一)綜合評分法排序表
包2評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術商務得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 29.81 | 98.81 | 1 |
三一汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 64.93 | 29.38 | 94.31 | 2 |
湖南中聯(lián)重科應急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 29.81 | 93.67 | 3 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 47.64 | 30.00 | 77.64 | 4 |
沈陽捷通消防車有限公司 | 通過 | 通過 | 46.79 | 29.21 | 76.00 | 5 |
包7評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術商務得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 65.64 | 29.81 | 95.45 | 1 |
湖南中聯(lián)重科應急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 65.57 | 29.81 | 95.38 | 2 |
三一汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 64.93 | 30.00 | 94.93 | 3 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 47.64 | 30.00 | 77.64 | 4 |
沈陽捷通消防車有限公司 | 通過 | 通過 | 47.07 | 29.21 | 76.28 | 5 |
包8評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術商務得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 29.35 | 91.78 | 1 |
蚌埠瑞祥消防機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 61.29 | 30.00 | 91.29 | 2 |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 28.24 | 87.53 | 3 |
楚勝汽車集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.93 | 24.40 | 72.33 | 4 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.64 | 27.16 | 65.80 | 5 |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 26.02 | 48.02 | 6 |
包9評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術商務得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
蚌埠瑞祥消防機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 60.82 | 30.00 | 90.82 | 1 |
捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 67.75 | 22.71 | 90.46 | 2 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 52.50 | 22.63 | 75.13 | 3 |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 22.59 | 73.59 | 4 |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
包10評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術商務得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 67.46 | 30.00 | 97.46 | 1 |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.07 | 29.40 | 55.47 | 2 |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 28.56 | 52.13 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省消防救援總隊
地址:廣州市瘦狗嶺路483號
聯(lián)系方式:彭助理 020-87119259
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:李小姐 020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話: 020-38939476