廣東省消防救援總隊2023年機關本級及直屬單位公務車零配件供應商采購項目中標公告
一、項目編號:DXZB-2023GPA0084(招標文件編號:DXZB-2023GPA0084)
二、項目名稱:廣東省消防救援總隊2023年機關本級及直屬單位公務車零配件供應商采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:包1:廣州龍騎新能源汽車有限公司
供應商地址:廣州市番禺區大石街富石路586號101鋪
包組或產品名稱:1
折扣率(%):85.0000000
供應商名稱:包2:廣州市捷享消防技術服務中心
供應商地址:廣州市白云區江高鎮泉溪江源貨場路15號101房
包組或產品名稱:2
折扣率(%):93.0000000
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 包1:廣州龍騎新能源汽車有限公司 | 公務車零配件供應商采購 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期為合同簽訂之日起三年(合同期內,按采購人下單情況配送,如合同期內采購金額達到本項目預算金額,合同即終止,合同一年一簽)。 | 按招標文件要求 |
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 2 | 包2:廣州市捷享消防技術服務中心 | 執勤車零配件供應商采購 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期為合同簽訂之日起三年(合同期內,按采購人下單情況配送,如合同期內采購金額達到本項目預算金額,合同即終止,合同一年一簽)。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
滕春雨(組長)、金光、王雄文、戴金才、李明臣(采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件規定收取
本項目代理費總金額:4.2224000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(一)綜合評分法排序表
包1評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務得分 | 技術得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
廣州龍騎新能源汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 31.40 | 10.00 | 96.40 | 1 |
廣州市大龍汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 29.00 | 9.66 | 93.66 | 2 |
廣州安粵實業股份有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 29.00 | 8.59 | 92.59 | 3 |
廣州志誠新能源汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 28.40 | 8.95 | 92.35 | 4 |
廣州領航仕汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 21.80 | 8.67 | 30.47 | 5 |
包2評審情況匯總表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務得分 | 技術得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
廣州市捷享消防技術服務中心 | 通過 | 通過 | 55.00 | 31.40 | 9.46 | 95.86 | 1 |
廣州市大龍汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 29.00 | 10.00 | 94.00 | 2 |
廣州安粵實業股份有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 29.00 | 8.89 | 92.89 | 3 |
廣州志誠新能源汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 28.40 | 9.26 | 92.66 | 4 |
廣州國曼汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 23.00 | 8.98 | 39.98 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省消防救援總隊
地址:廣州市瘦狗嶺路483號
聯系方式:楊助理020-87119259
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:李小姐020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:李小姐
電 話: 020-38939476