廣州市天河區政務服務數據管理局辦公及業務用房租賃項目成交公告
一、項目編號:DXZB-2023GPA0405
二、項目名稱:廣州市天河區政務服務數據管理局辦公及業務用房租賃項目
三、采購結果
合同包1(廣州市天河區軟件路13號1-6樓):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 廣州市天河區高普路1023號E棟三樓 | 30,025,552.32元 |
合同包2(廣州市天河區軟件路13號10樓):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 廣州市天河區高普路1023號E棟三樓 | 4,254,711.12元 |
合同包3(廣州市天河區高普路1037號101室、102室):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 廣州市天河區高普路1023號E棟三樓 | 2,874,960.00元 |
合同包4(廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 廣州市天河區高普路1023號E棟三樓 | 683,661.96元 |
合同包5(廣州市天河區高普路1031號101室):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 廣州市天河區高普路1023號E棟三樓 | 4,031,448.96元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市天河區軟件路13號1-6樓):
服務類(廣州高新技術產業集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 8,886,281.64 |
| 1-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,115,166.12 |
| 1-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 9,330,646.92 |
| 1-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地物業管理 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,115,166.12 |
| 1-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地物業管理 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,115,166.12 |
| 1-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 8,463,125.40 |
合同包2(廣州市天河區軟件路13號10樓):
服務類(廣州高新技術產業集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,262,368.80 |
| 2-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,325,578.32 |
| 2-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 154,836.00 |
| 2-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 154,836.00 |
| 2-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 154,836.00 |
| 2-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,202,256.00 |
合同包3(廣州市天河區高普路1037號101室、102室):
服務類(廣州高新技術產業集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 805,200.00 |
| 3-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 845,460.00 |
| 3-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 887,700.00 |
| 3-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 112,200.00 |
| 3-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 112,200.00 |
| 3-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 112,200.00 |
合同包4(廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室):
服務類(廣州高新技術產業集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 192,529.92 |
| 4-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 25,570.44 |
| 4-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 25,570.44 |
| 4-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 202,156.44 |
| 4-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 212,264.28 |
| 4-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 25,570.44 |
合同包5(廣州市天河區高普路1031號101室):
服務類(廣州高新技術產業集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 98,736.00 |
| 5-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,306,335.36 |
| 5-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,244,073.60 |
| 5-1 | 房屋租賃服務 | 場地租金 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 1,184,832.00 |
| 5-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 98,736.00 |
| 5-1 | 房屋租賃服務 | 物業管理費 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 提供辦公場地物業管理服務 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實 | 98,736.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方創波、李鳴、李卉君、廖德添、李萍、戴泓、彭成洪
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以本項目各包組采購預算金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“服務類”計費標準計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市天河區軟件路13號1-6樓 | 11.956388 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣州市天河區軟件路13號10樓 | 4.103769 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 廣州市天河區高普路1037號101室、102室 | 2.999968 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室 | 1.025493 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 廣州市天河區高普路1031號101室 | 3.925159 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市天河區軟件路13號1-6樓):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價(總價-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30,025,552.32元 | 1 | 1 |
合同包2(廣州市天河區軟件路13號10樓):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價(總價-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 4,254,711.12元 | 1 | 1 |
合同包3(廣州市天河區高普路1037號101室、102室):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價(總價-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 2,874,960.00元 | 1 | 1 |
合同包4(廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價(總價-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 683,661.96元 | 1 | 1 |
合同包5(廣州市天河區高普路1031號101室):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價(總價-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州高新技術產業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 4,031,448.96元 | 1 | 1 |
采用單一來源采購方式的原因及說明:本租賃項目屬于續租項目。因2019年機構改革,原廣州市天河區人民政府政務管理辦公室撤銷,變更為廣州市天河區政務服務數據管理局,下屬事業單位3個,分別為:廣州市天河區政務服務中心、廣州市天河區12345熱線中心和廣州市天河區電子政務服務中心。廣州市天河區政務服務中心由2015年搬遷至廣州市天河區軟件路13號,2015年以來廣州市天河區政務服務數據管理局及下屬事業單位一直在軟件路13號開展業務辦公。后期因機構改革,局業務量增加,在軟件路13號周邊100米范圍內增加租賃業務用房,用于保障我局業務工作正常開展。本次租賃房屋為5個場地,分別為:廣州市天河區軟件路13號1-6樓(10933m2)、廣州市天河區軟件路13號10樓(1518m2)、廣州市天河區高普路1037號101室、102室(1100.00m2)、廣州市天河區高普路1039號502室、505室及506室(250.69 m2)、廣州市天河區高普路1031號101室(968m2)。廣州市天河區政務服務大廳已在天河區軟件路13號開業多年,作為區級政務服務大廳,已被群眾所熟悉,且相關設備設施已經配套完善,該物業現狀已具有基本辦公功能,短期內可投入使用,滿足了采購人的緊急需求,滿足便利性、經濟性和緊迫性等綜合要求,符合項目相關要求,因此采用單一來源采購方式對本項目進行采購。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區政務服務數據管理局
地 址:廣州市天河區軟件路13號
聯系方式:020-37690269
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年01月08日