2024年西校區食堂食材供應商資格采購項目中標公告
發布時間:2024-02-05 21:14:45
一、項目編號:DXZB-2023GPA0396
二、項目名稱:2024年西校區食堂食材供應商資格采購項目
三、采購結果
合同包1(二樓餐廳食材供應商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和總排明珠商業街A座7號 | 折扣率:86.00% |
合同包2(一、三樓餐廳食材供應商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東泰生后勤管理服務有限公司 | 廣州市天河區華觀路1934號924房 | 折扣率:89.50% |
四、主要標的信息
合同包1(二樓餐廳食材供應商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應)):
貨物類(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 二樓餐廳食材供應商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應) | 朱鮮生 | 嚴格按照采購方要求的規格型號執行 | 1.00(批) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
合同包2(一、三樓餐廳食材供應商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應)):
貨物類(廣東泰生后勤管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 一、三樓餐廳食材供應商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應) | 按招標文件及采購人要求 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(批) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾金花、袁日紅、黃海玲、林耀盛、吳晶、粟韻霞(采購人代表)、黃慶福(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費:以每個包組預算金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“貨物類”計費標準計算并按下浮10%后繳納。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 二樓餐廳食材供應商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應) | 8.1900 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 一、三樓餐廳食材供應商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應) | 8.1900 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(二樓餐廳食材供應商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 23.00 | 4.69 | 27.73 | 91.13 | 1 | 1 |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 23.00 | 4.67 | 30.00 | 86.10 | 2 | 2 |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 85.84 | 3 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 28.73 | 85.69 | 4 | |
| 廣東泰生后勤管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 21.00 | 4.67 | 23.98 | 85.36 | 5 | |
| 廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 84.12 | 6 | |
| 廣東千灃農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 26.83 | 83.79 | 7 | |
| 佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 23.00 | 4.67 | 25.65 | 83.46 | 8 | |
| 廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 23.00 | 4.69 | 23.88 | 83.00 | 9 | |
| 廣州首綠農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 23.00 | 4.67 | 26.77 | 82.87 | 10 | |
| 廣州市綠康農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 23.00 | 4.69 | 26.80 | 82.49 | 11 | |
| 廣東銘和農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 23.00 | 4.69 | 24.12 | 82.38 | 12 | |
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 21.00 | 4.77 | 24.39 | 82.02 | 13 | |
| 樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 23.00 | 4.67 | 24.12 | 81.93 | 14 | |
| 廣州豐泉餐飲企業管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 23.00 | 4.69 | 23.85 | 80.54 | 15 | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 19.00 | 4.69 | 26.18 | 79.16 | 16 | |
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 19.00 | 4.69 | 24.96 | 77.94 | 17 | |
| 廣東潤正農業有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 17.00 | 4.69 | 23.59 | 75.42 | 18 | |
| 廣州市唯勤餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 17.00 | 4.67 | 24.96 | 74.92 | 19 | |
| 廣州新供銷天賦農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 13.00 | 4.69 | 24.39 | 71.37 | 20 | |
| 廣州市云供農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 14.00 | 4.67 | 28.24 | 71.34 | 21 | |
| 海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 6.00 | 4.67 | 26.18 | 66.14 | 22 |
合同包2(一、三樓餐廳食材供應商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東泰生后勤管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 21.00 | 4.67 | 23.98 | 85.79 | 2 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 28.73 | 85.69 | 3 | 2 |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 23.00 | 4.69 | 27.73 | 90.28 | 1 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 23.00 | 4.67 | 30.00 | 85.67 | 4 | |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 85.41 | 5 | |
| 廣東千灃農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 26.83 | 83.79 | 6 | |
| 廣州市綠康農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 23.00 | 4.69 | 26.80 | 83.78 | 7 | |
| 廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 83.69 | 8 | |
| 廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 23.00 | 4.69 | 23.88 | 83.43 | 9 | |
| 廣州首綠農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 23.00 | 4.67 | 26.77 | 83.30 | 10 | |
| 佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 23.00 | 4.67 | 25.65 | 83.03 | 11 | |
| 廣東銘和農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 23.00 | 4.69 | 24.12 | 82.38 | 12 | |
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 21.00 | 4.77 | 24.39 | 82.02 | 13 | |
| 廣州豐泉餐飲企業管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 23.00 | 4.69 | 23.85 | 80.11 | 14 | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 19.00 | 4.69 | 26.18 | 78.73 | 15 | |
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 19.00 | 4.69 | 24.96 | 77.51 | 16 | |
| 廣州市唯勤餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 17.00 | 4.67 | 24.96 | 74.06 | 17 | |
| 廣州新供銷天賦農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 13.00 | 4.69 | 24.39 | 71.37 | 18 | |
| 廣州市云供農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 14.00 | 4.67 | 28.24 | 71.34 | 19 | |
| 海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 6.00 | 4.67 | 26.83 | 66.36 | 20 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州體育職業技術學院(廣州市體工隊)
地 址:廣州市天河區長興路338號
聯系方式:020-85603573
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38894391
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年02月05日