廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送項目成交公告
發布時間:2024-04-28 15:12:03
一、項目編號:DXZB-2024GPA0100
二、項目名稱:廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送項目
三、采購結果
合同包1(廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市福康達農產品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮鶴云路7號 | 優惠率:17.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送項目):
服務類(廣州市福康達農產品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送 | 嚴格按照采購人指定服務范圍 | 嚴格按照采購人指定服務要求 | 自合同簽訂之日起12個月或結算金額達到本項目采購預算即合同終止 | 嚴格按照采購人指定服務標準 | 2,700,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李紅、林婉靈、蘇丹
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以本項目采購預算金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“服務類”計費標準計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送項目 | 2.86 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市司法局機關飯堂2024年食材配送項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市福康達農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.67 | 28.00 | 4.67 | 9.04 | 92.38 | 1 | 1 |
| 廣東金寶田農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 4.69 | 9.38 | 90.07 | 2 | 2 |
| 嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 90.02 | 3 | 3 |
| 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 30.00 | 4.67 | 8.52 | 89.52 | 4 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 4.69 | 8.82 | 89.51 | 5 | |
| 廣州鮮又美餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 29.00 | 4.69 | 8.82 | 89.18 | 6 | |
| 廣東汪能農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 28.00 | 4.67 | 9.49 | 89.16 | 7 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.67 | 29.00 | 4.67 | 9.62 | 88.96 | 8 | |
| 廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 4.67 | 8.15 | 88.82 | 9 | |
| 廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 28.00 | 4.69 | 9.26 | 88.28 | 10 | |
| 康來福農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 29.00 | 4.67 | 9.49 | 87.83 | 11 | |
| 廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 26.00 | 4.67 | 8.52 | 87.52 | 12 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 29.00 | 4.69 | 8.62 | 87.31 | 13 | |
| 廣州豐泉餐飲企業管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 25.00 | 4.69 | 8.93 | 86.95 | 14 | |
| 廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.69 | 9.04 | 86.73 | 15 | |
| 廣州市晨康貿易發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 25.00 | 4.67 | 9.35 | 83.35 | 16 | |
| 廣州越秀生鮮食品有限公司 | 談判、磋商、二次報價時超時未響應,視為主動退出,不通過磋商談判審查,投標無效。 | ||||||||
| 韶關嘉福農產品有限公司 | 談判、磋商、二次報價時超時未響應,視為主動退出,不通過磋商談判審查,投標無效。 | ||||||||
| 廣州樂禾農產品有限公司 | 談判、磋商、二次報價時超時未響應,視為主動退出,不通過磋商談判審查,投標無效。 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市司法局
地 址:廣州市越秀區連新路19號
聯系方式:020-83100303
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年04月28日