荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目-廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校護(hù)欄加高及加裝電梯安全改造工程前期服務(wù)項目中選公告
發(fā)布時間:2025-10-17 10:24:11
一、詢比項目編號:DXZB-2025GPA0323
二、詢比項目名稱:荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目-廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校護(hù)欄加高及加裝電梯安全改造工程前期服務(wù)項目
三、項目預(yù)算金額:人民幣102,538.69元
四、采購方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號 | 項目內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 報價下浮率 | 服務(wù)期限 |
1 | 工程勘察服務(wù) | 云啟勘測設(shè)計有限公司廣州第一分公司 | 1.00% | 合同簽訂之日起至提交勘察報告并通過詢比單位確認(rèn)。 |
2 | 工程設(shè)計服務(wù) | 上宸工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 合同簽訂之日起至提交設(shè)計成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
3 | 施工設(shè)計審圖服務(wù) | 廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 2.00% | 合同簽訂之日起至提交施工圖審查成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
4 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 廣州粵信工程項目管理有限公司 | 1.53% | 合同簽訂之日起至所監(jiān)理項目實(shí)施完畢并通過項目驗(yàn)收止。 |
5 | 檢驗(yàn)檢測服務(wù) | 廣東融創(chuàng)高科檢測鑒定有限公司 | 2.00% | 合同簽訂之日起至提交檢測報告并通過詢比單位確認(rèn)。 |
參投該項目包組6、7的有效報價人不足法定三家,作廢標(biāo)處理。
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2025年10月17日