十五運攀巖項目競賽器材采購結果公告
發布時間:2025-10-23 19:58:00
一、項目編號:DXZB-2025GPA0330
二、項目名稱:十五運攀巖項目競賽器材采購
三、采購結果
合同包1(十五運攀巖項目競賽器材采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東小虎歡馳健康科技有限公司 | 廣州市南沙區南沙街海裕二街2號(4-1#樓及1-8地下室)1808房(一址多照) | 1,949,880.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(十五運攀巖項目競賽器材采購):
貨物類(廣東小虎歡馳健康科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他體育設備設施 | 自動緩降器 | 索樂克 | 230S-53-AC Pro | 6.0000(臺) | 31,960.0000 | 191,760.0000 |
| 1-2 | 其他體育設備設施 | 攀石墊子 | 長浩極限 | E6 | 1.0000(塊) | 279,850.0000 | 279,850.0000 |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 熱身區墊子 | 長浩極限 | PVC400 | 1.0000(塊) | 69,850.0000 | 69,850.0000 |
| 1-4 | 其他體育設備設施 | 標準速度賽支點 | 壁虎王 | Geokoking-Speed | 6.0000(套) | 18,450.0000 | 110,700.0000 |
| 1-5 | 其他體育設備設施 | 巖點 | CAIHOLDS、AGHOLDS、Agripp、Expression、壁虎王 | CAY0172-G8、G-1-2-3、Fuze 5-AGP0205-G7、The Blobs 4-EXP0030-G8、BHW-ABS | 1,250.0000(個) | 164.0000 | 205,000.0000 |
| 1-6 | 其他體育設備設施 | 造型 | CAIHOLDS、AGHOLDS、Agripp、Expression、壁虎王 | W2419、SC- L-A-B-C、HUB-AGP0186、Coconut-Incut Edges 1-EXP0017、GK-WOOD | 750.0000(個) | 1,325.0000 | 993,750.0000 |
| 1-7 | 其他體育設備設施 | 動力繩 | Beal | C095Z.XX | 12.0000(條) | 1,280.0000 | 15,360.0000 |
| 1-8 | 其他體育設備設施 | 主鎖 | 凱樂石 | Flash | 30.0000(副) | 145.0000 | 4,350.0000 |
| 1-9 | 其他體育設備設施 | 梅隆鎖 | GVIEW | M100S-C | 100.0000(副) | 23.0000 | 2,300.0000 |
| 1-10 | 其他體育設備設施 | 扁帶 | ClimBon | PYBD457104 | 1.0000(批) | 7,400.0000 | 7,400.0000 |
| 1-11 | 其他體育設備設施 | 制動保護器 | 凱樂石 | EB104 | 14.0000(個) | 688.0000 | 9,632.0000 |
| 1-12 | 其他體育設備設施 | 遮擋布 | 源興元 | 定制 | 3.0000(套) | 1,950.0000 | 5,850.0000 |
| 1-13 | 其他體育設備設施 | 快掛 | 凱樂石 | Gym | 100.0000(把) | 190.0000 | 19,000.0000 |
| 1-14 | 其他體育設備設施 | 彎門快掛鎖 | GVIEW | C121 | 80.0000(把) | 27.0000 | 2,160.0000 |
| 1-15 | 其他體育設備設施 | 鋼鎖(絲扣鎖門) | GVIEW | C130S | 60.0000(個) | 65.0000 | 3,900.0000 |
| 1-16 | 其他體育設備設施 | 安全帶(按S/M/L/XL 尺寸配置) | 凱樂石 | Airo B3 | 15.0000(條) | 590.0000 | 8,850.0000 |
| 1-17 | 其他體育設備設施 | 掛片 | 凱樂石 | EA201 | 100.0000(個) | 23.0000 | 2,300.0000 |
| 1-18 | 其他體育設備設施 | 動力繩挽索 | 凱樂石 | Dyna Lanyard | 4.0000(根) | 1,150.0000 | 4,600.0000 |
| 1-19 | 其他用具 | 電鉆 | 大有 | 5768-Li-20 | 2.0000(個) | 480.0000 | 960.0000 |
| 1-20 | 其他用具 | 巖點刷 | 鼎榕 | CX022 | 60.0000(把) | 37.0000 | 2,220.0000 |
| 1-21 | 其他用具 | 螺釘 | 海耐斯 | H5065 | 1.0000(套) | 4,940.0000 | 4,940.0000 |
| 1-22 | 其他用具 | 鎂粉箱 | 集天 | 7065 | 8.0000(個) | 86.0000 | 688.0000 |
| 1-23 | 其他用具 | 老虎鉗 | 東成 | 8寸 | 2.0000(把) | 95.0000 | 190.0000 |
| 1-24 | 其他用具 | 大力鉗 | 東成 | CR-V | 1.0000(把) | 95.0000 | 95.0000 |
| 1-25 | 其他用具 | 羊角榔頭 | 德力西 | DWGR-3671 | 1.0000(把) | 95.0000 | 95.0000 |
| 1-26 | 其他用具 | 支點塑料筐 | 林輝 | EU86230 | 40.0000(個) | 66.0000 | 2,640.0000 |
| 1-27 | 其他用具 | 螺絲螺桿收納筐 | 林輝 | EU64230 | 10.0000(個) | 28.0000 | 280.0000 |
| 1-28 | 其他體育設備設施 | 運動海綿墊 | 長浩極限 | 100cm*200cm | 10.0000(張) | 96.0000 | 960.0000 |
| 1-29 | 其他用具 | 鐵絲 | 璟繡 | 定制 | 100.0000(米) | 2.0000 | 200.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙小敏、黃春英、倪麟 、鄭可銳、張斌
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 招標代理服務費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980 號)、2003(857)號文、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534 號)文件規定的“貨物類”標準收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 十五運攀巖項目競賽器材采購 | 2.551292 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(十五運攀巖項目競賽器材采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東小虎歡馳健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 4.50 | 4.54 | 30.00 | 86.04 | 1 | 1 |
| 江門市萬興體育文化有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 4.00 | 4.54 | 29.99 | 68.53 | 2 | 2 |
| 科樂(廣州)體育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 4.00 | 4.54 | 29.91 | 65.45 | 3 | |
| 茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州大學城體育中心
地 址:廣州市番禺區大學城內環東路218號
聯系方式:020-66803106、020-66803107
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2025年10月23日