2025年廣東省醫療器械質量監督檢驗所儀器設備采購項目八結果公告
發布時間:2025-11-07 17:24:00
一、項目編號:DXZB-2025GPA0318
二、項目名稱:2025年廣東省醫療器械質量監督檢驗所儀器設備采購項目八
三、采購結果
合同包1(紫外可見近紅外分光光度計等三項設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 臻創科技(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區石壁街鐘盛路158號1棟413房 | 1,369,000.00元 |
合同包2(凝膠色譜分析儀(配置多角度激光散射檢測器)等四項設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京瀚圣科技發展有限公司 | 北京市懷柔區融城北路10號院1號樓8層822 | 2,107,890.00元 |
合同包3(行為公差測量儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州廣電國際技術有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈10層 | 1,788,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(紫外可見近紅外分光光度計等三項設備采購):
貨物類(臻創科技(廣東)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 紫外可見近紅外分光光度計 | 安捷倫 | Cary5000 | 1.0000(臺) | 769,000.0000 | 769,000.0000 |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 總有機碳分析儀 | 浙江泰林 | HTY-W0T100 | 1.0000(臺) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 賽默飛/thermo scientific | Nicolet Apex | 1.0000(臺) | 431,000.0000 | 431,000.0000 |
合同包2(凝膠色譜分析儀(配置多角度激光散射檢測器)等四項設備采購):
貨物類(北京瀚圣科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 凝膠色譜分析儀(配置多角度激光散射檢測器) | 島津 | LC-20ADXR | 1.0000(臺) | 1,488,510.0000 | 1,488,510.0000 |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 透氧測量儀(極譜法) | 朗善 | DK-150 | 1.0000(臺) | 319,680.0000 | 319,680.0000 |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 熒光定量儀 | 天根 | TGem One | 1.0000(套) | 49,950.0000 | 49,950.0000 |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 避孕套爆破儀 | 瓦蘭德 | WB-001 | 1.0000(套) | 249,750.0000 | 249,750.0000 |
合同包3(行為公差測量儀):
貨物類(廣州廣電國際技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 行為公差測量儀 | 海克斯康 | Leitz Reference 10.7.6 | 1.0000(套) | 1,788,900.0000 | 1,788,900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁美雙(采購人代表)、由相波、楊素云、吳勁、郭偉華、陳小君(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 采購代理服務費以各包組中標金額作為計算基數 ,參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文規定的“貨物類”標準費率差額累進計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 紫外可見近紅外分光光度計等三項設備采購 | 1.9059 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 凝膠色譜分析儀(配置多角度激光散射檢測器)等四項設備采購 | 2.718679 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 行為公差測量儀 | 2.36779 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(紫外可見近紅外分光光度計等三項設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻創科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 56.26 | 10.00 | 14.20 | 80.46 | 1 | 1 |
| 廣州市京度進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 54.66 | 10.00 | 15.69 | 80.35 | 2 | 2 |
| 廣州廣電國際技術有限公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 10.00 | 14.97 | 79.37 | 3 | |
| 廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 52.66 | 10.00 | 15.19 | 77.85 | 4 | |
| 廣州志行儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.12 | 0.00 | 30.00 | 68.12 | 5 | |
| 廣州荷田璧藍貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.92 | 0.00 | 15.60 | 61.52 | 6 | |
| 廣州科競進出口貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.92 | 0.00 | 14.04 | 58.96 | 7 |
合同包2(凝膠色譜分析儀(配置多角度激光散射檢測器)等四項設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京瀚圣科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 10.00 | 3.60 | 70.60 | 1 | 1 |
| 江西納美醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 29.97 | 0.00 | 30.00 | 59.97 | 2 | 2 |
| 廣州思威泰克供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.66 | 0.00 | 8.78 | 53.44 | 3 | |
| 深圳市大廣大供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 48.51 | 0.00 | 3.60 | 52.11 | 4 | |
| 濟南峻亞貿易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★條款評審不通過 | |||||||
合同包3(行為公差測量儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州廣電國際技術有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 10.00 | 21.80 | 86.60 | 1 | 1 |
| 廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 6.00 | 19.83 | 80.23 | 2 | 2 |
| 廣州志行儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 0.00 | 30.00 | 79.60 | 3 | |
| 廣州市京度進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 0.00 | 21.02 | 73.42 | 4 | |
| 廣州市啟臻科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 0.00 | 19.58 | 65.58 | 5 | |
| 廣州華凜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.82 | 0.00 | 19.67 | 63.49 | 6 | |
| 濟南峻亞貿易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★條款評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省醫療器械質量監督檢驗所
地 址:廣州市黃埔區科學城光譜西路1號
聯系方式:020-66602681
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38894391
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2025年11月07日