2025年度廣州計量檢測技術研究院計量檢定裝備建設項目(第三批)結果公告
發(fā)布時間:2025-11-26 18:33:12
一、項目編號:DXZB-2025GPA0228
二、項目名稱:2025年度廣州計量檢測技術研究院計量檢定裝備建設項目(第三批)
三、采購結果
合同包1(2025年度廣州計量檢測技術研究院計量檢定裝備建設項目(第三批)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市億博測試設備有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西路33號20樓C房(僅限辦公) | 2,368,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年度廣州計量檢測技術研究院計量檢定裝備建設項目(第三批)):
貨物類(廣州市億博測試設備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他長度計量標準器具 | 橢偏儀 | 頤光 | ME-L-L | 1.0000(臺) | 1,039,880.0000 | 1,039,880.0000 |
| 1-2 | 其他長度計量標準器具 | 水塔 | ABLE | ABGTC-ST10 | 1.0000(套) | 279,880.0000 | 279,880.0000 |
| 1-3 | 其他長度計量標準器具 | 地鐵接觸網第三軌 | 國鑫 | GX-DSG | 1.0000(套) | 223,980.0000 | 223,980.0000 |
| 1-4 | 其他長度計量標準器具 | 指示表全自動檢定儀 | 中圖儀器 | SJ2620 | 1.0000(套) | 209,980.0000 | 209,980.0000 |
| 1-5 | 其他長度計量標準器具 | 激光尺實時環(huán)境補償單元 | 雷尼紹 | RCU10 | 1.0000(個) | 129,980.0000 | 129,980.0000 |
| 1-6 | 其他長度計量標準器具 | 激光尺測頭 | 雷尼紹 | RLD10 | 1.0000(個) | 79,980.0000 | 79,980.0000 |
| 1-7 | 其他長度計量標準器具 | 頻譜分析儀 | 思儀Ceyear | 4024C | 1.0000(套) | 89,880.0000 | 89,880.0000 |
| 1-8 | 其他長度計量標準器具 | 螺紋校對塞規(guī) | 艾立特 | ELT-LSG | 1.0000(套) | 43,800.0000 | 43,800.0000 |
| 1-9 | 其他長度計量標準器具 | 厚度試樣 | ABLE | 訂制 | 1.0000(套) | 33,800.0000 | 33,800.0000 |
| 1-10 | 其他長度計量標準器具 | 螺紋綜合測量機測針 | 中圖儀器 | ST-6.0 | 2.0000(套) | 26,340.0000 | 52,680.0000 |
| 1-11 | 其他長度計量標準器具 | 計量型三坐標測量機測針組 | 海克斯康 | HG-CZS | 1.0000(套) | 25,800.0000 | 25,800.0000 |
| 1-12 | 其他長度計量標準器具 | 螺紋校對塞規(guī) | 第一測范 | 訂制 | 1.0000(套) | 21,800.0000 | 21,800.0000 |
| 1-13 | 其他長度計量標準器具 | 量塊1 | Mitutoyo三豐 | 訂制 | 2.0000(套) | 21,940.0000 | 43,880.0000 |
| 1-14 | 其他長度計量標準器具 | 立式光學計管 | Sinpo新天 | JD3 | 2.0000(套) | 19,940.0000 | 39,880.0000 |
| 1-15 | 其他長度計量標準器具 | 輪徑測量器檢具 | 柳州科路 | GF922J | 1.0000(套) | 19,880.0000 | 19,880.0000 |
| 1-16 | 其他長度計量標準器具 | 量塊2 | 成量 | 訂制 | 2.0000(套) | 7,900.0000 | 15,800.0000 |
| 1-17 | 其他長度計量標準器具 | 標準鋼卷尺 | 沈陽佳宇工具 | 10m | 1.0000(套) | 7,880.0000 | 7,880.0000 |
| 1-18 | 其他長度計量標準器具 | 三坐標加長桿 | 海克斯康 | 訂制 | 1.0000(套) | 6,360.0000 | 6,360.0000 |
| 1-19 | 其他長度計量標準器具 | 圓柱度儀測針 | 東精精密 | 訂制 | 1.0000(個) | 2,880.0000 | 2,880.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張曉芬、王群芳、周偉強、童智、楊昭信(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 采購代理服務費以本項目預算金額作為計算基數 ,參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文規(guī)定的“貨物類”標準費率差額累進計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025年度廣州計量檢測技術研究院計量檢定裝備建設項目(第三批) | 3.010630 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年度廣州計量檢測技術研究院計量檢定裝備建設項目(第三批)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市億博測試設備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.39 | 7.50 | 4.71 | 40.00 | 94.60 | 1 | 1 |
| 易測智能科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.75 | 6.50 | 4.54 | 39.93 | 74.72 | 2 | 2 |
| 東莞市國通測試設備有限公司 | 通過 | 通過 | 24.25 | 5.00 | 4.54 | 39.97 | 73.76 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州計量檢測技術研究院
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學城尖塔山路19號
聯(lián)系方式:020-89853721
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38894391
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2025年11月26日