赤沙校區(qū)中央空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:DXZB-2025GPA0065
二、項(xiàng)目名稱:赤沙校區(qū)中央空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(赤沙校區(qū)中央空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東昊鑫建設(shè)工程有限公司 | 廣州市海珠區(qū)橋頭大街228號之五3005室 | 9,085,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(赤沙校區(qū)中央空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東昊鑫建設(shè)工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)1 | 格力 | GMV-NDR28T/D | 3.0000(臺) | 4,221.0000 | 12,663.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)5 | 格力 | GMV-NDR63T/D | 7.0000(臺) | 4,714.0000 | 32,998.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)4 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 6.0000(臺) | 4,604.0000 | 27,624.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)3 | 格力 | GMV-NDR45T/D | 6.0000(臺) | 4,331.0000 | 25,986.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)2 | 格力 | GMV-NDR36T/D | 11.0000(臺) | 4,276.0000 | 47,036.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 系統(tǒng)五金雜件 | 定制 | 拉桿、螺絲等 | 1.0000(項(xiàng)) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 打墻洞、孔費(fèi) | 人工 | 銅管孔 | 1.0000(項(xiàng)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi) | 定制 | 調(diào)試 | 69.0000(套) | 500.0000 | 34,500.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 系統(tǒng)吹污、保壓、抽真空 | 定制 | 氮?dú)狻⒀鯕獾?/td> | 1.0000(項(xiàng)) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 舊掛機(jī)拆除費(fèi) | 人工 | 拆除 | 100.0000(套) | 200.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 天花修復(fù)費(fèi) | 定制 | 天花修復(fù) | 1.0000(項(xiàng)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 舊掛機(jī)安裝費(fèi) | 人工 | 安裝 | 100.0000(套) | 300.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 主機(jī)基礎(chǔ) | 定制 | 槽鋼基礎(chǔ) | 1.0000(項(xiàng)) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 主機(jī)吊裝費(fèi) | 定制 | 吊車 | 1.0000(項(xiàng)) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 二次搬運(yùn)及運(yùn)輸費(fèi) | 人工 | 搬運(yùn) | 1.0000(項(xiàng)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ41.3*1.4(δ=25) | 81.0000(m) | 276.0000 | 22,356.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ38.1*1.3(δ=25) | 305.0000(m) | 242.0000 | 73,810.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ50.8*1.5(δ=25) | 150.0000(m) | 362.0000 | 54,300.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ44.5*1.5(δ=25) | 334.0000(m) | 313.0000 | 104,542.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ31.8*1.2(δ=25) | 457.0000(m) | 195.0000 | 89,115.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅線管 | 珠江 | DN20 | 8,676.0000(m) | 20.0000 | 173,520.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒分歧管 | 格力 | / | 471.0000(套) | 190.0000 | 89,490.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ54*1.5(δ=25) | 121.0000(m) | 393.0000 | 47,553.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 溫控器控制線 | 廣東珠江 | 2*0.75mm2 | 2,665.0000(m) | 13.0000 | 34,645.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 室內(nèi)外機(jī)控制線 | 廣東珠江 | 2*0.75mm2 | 6,011.0000(m) | 13.0000 | 78,143.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鐵皮風(fēng)管 | 鞍鋼 | δ=0.75mm | 105.0000(m2) | 154.0000 | 16,170.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管(含保溫) | 聯(lián)塑 | DN40 | 550.0000(m) | 37.0000 | 20,350.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 雙層出風(fēng)百葉 | 定制 | 1400*200mm | 6.0000(個) | 131.0000 | 786.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑風(fēng)管保溫 | 華美 | δ=20mm | 105.0000(m2) | 63.0000 | 6,615.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管(含保溫) | 聯(lián)塑 | DN32 | 1,248.0000(m) | 31.0000 | 38,688.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管(含保溫) | 聯(lián)塑 | DN25 | 1,860.0000(m) | 25.0000 | 46,500.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 室內(nèi)機(jī)安裝費(fèi) | 人工 | 室內(nèi)機(jī) | 495.0000(臺) | 420.0000 | 207,900.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 門鉸式回風(fēng)百葉(帶濾網(wǎng)) | 定制 | 2200*300mm | 2.0000(個) | 276.0000 | 552.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 雪種附加費(fèi) | 巨化 | R410A | 570.0000(kg) | 80.0000 | 45,600.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 室外機(jī)安裝費(fèi) | 人工 | 室外機(jī) | 69.0000(臺) | 1,200.0000 | 82,800.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)10 | 格力 | GMV-NDR140T/D | 7.0000(臺) | 6,027.0000 | 42,189.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)2 | 格力 | GMV-1065WM/S | 7.0000(臺) | 98,889.0000 | 692,223.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)1 | 格力 | GMV-1010WM/S | 3.0000(臺) | 96,953.0000 | 290,859.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)8 | 格力 | GMV-250WL/La | 30.0000(臺) | 23,429.0000 | 702,870.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)7 | 格力 | GMV-952WM/S | 1.0000(臺) | 90,910.0000 | 90,910.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 一拖一變頻天花機(jī)1 | 格力 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 | 2.0000(臺) | 10,665.0000 | 21,330.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)4 | 格力 | GMV-565WM/S | 1.0000(臺) | 71,443.0000 | 71,443.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)3 | 格力 | GMV-1120WM/S | 14.0000(臺) | 99,800.0000 | 1,397,200.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)6 | 格力 | GMV-900WM/S | 7.0000(臺) | 87,046.0000 | 609,322.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)5 | 格力 | GMV-785WM/S | 1.0000(臺) | 81,819.0000 | 81,819.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 精密空調(diào)1 | 格力 | JKGF13CN/NaE | 1.0000(臺) | 39,091.0000 | 39,091.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 一拖一變頻風(fēng)管機(jī)1 | 格力 | FGR60Pd/D(2)Na | 2.0000(臺) | 79,200.0000 | 158,400.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ9.53*0.8(δ=15) | 2,548.0000(m) | 53.0000 | 135,044.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ6.35*0.8(δ=15) | 95.0000(m) | 42.0000 | 3,990.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ28.6*1.0(δ=20) | 943.0000(m) | 148.0000 | 139,564.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ25.4*1.0(δ=20) | 372.0000(m) | 135.0000 | 50,220.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ15.9*1.0(δ=15) | 2,262.0000(m) | 86.0000 | 194,532.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ12.7*0.8(δ=15) | 657.0000(m) | 63.0000 | 41,391.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ22.2*1.0(δ=20) | 529.0000(m) | 121.0000 | 64,009.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷媒管帶保溫 | 飛輪 | Φ19.0*1.0(δ=15) | 971.0000(m) | 99.0000 | 96,129.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)9 | 格力 | GMV-NDR125T/D | 119.0000(臺) | 5,753.0000 | 684,607.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)8 | 格力 | GMV-NR125T/La | 60.0000(臺) | 5,699.0000 | 341,940.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)7 | 格力 | GMV-NDR100T/D | 75.0000(臺) | 5,644.0000 | 423,300.0000 |
| 1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機(jī)6 | 格力 | GMV-NDR80T/D | 196.0000(臺) | 5,206.0000 | 1,020,376.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏樹發(fā)、荔建榮、徐書曉、吳麗萍、黃勇、劉芹、王雷(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)供應(yīng)商收取,采購代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以采購金額作為計(jì)算基數(shù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 赤沙校區(qū)中央空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 10.2465 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(赤沙校區(qū)中央空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東昊鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 15.00 | 4.67 | 13.01 | 80.11 | 1 | 1 |
| 廣州義森機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 14.00 | 4.66 | 16.84 | 77.64 | 2 | 2 |
| 廣州市融信節(jié)能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 10.00 | 4.54 | 22.48 | 64.59 | 3 | |
| 廣州升培建筑科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 11.00 | 4.54 | 13.75 | 62.86 | 4 | |
| 廣東國成建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.21 | 7.00 | 4.67 | 11.76 | 56.64 | 5 | |
| 廣東正凌機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.93 | 1.00 | 4.54 | 30.00 | 55.47 | 6 | |
| 廣州宏博機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 7.00 | 4.54 | 12.50 | 51.75 | 7 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區(qū)新滘西路9號
聯(lián)系方式:020-84350127
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2025年12月09日